|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | রাংঝালাই করা | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 0.3 মিমি - 0.5 মিমি |
---|---|---|---|
রিব দূরত্ব: | 100 মিমি, 150 মিমি, 75 মিমি | প্রস্থ x দৈর্ঘ্য: | 610 x 2440 মিমি |
প্রয়োগ: | নির্মাণ, বিল্ডিং | চাঙ্গা স্পেসিং: | 150mm |
প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত: | এসজিএস | নমুনা: | বিনামূল্যে |
ওজন: | 0.4-0.8kgs / মি 2 | গর্তের আকার: | 16 * 11 মিমি, 7 * 11 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | plain expanded metal sheet,flat expanded metal mesh |
রিব ল্যাথ / প্রসারিত মেটাল ল্যাথ / রিব ল্যাথ জাল / স্টুকো জাল / মেটাল ল্যাথে / মেটাল ল্যাথ শীট / গ্যালভাইজড মেটাল জাল ল্যাথ
সামগ্রী: হট-ডিপ গ্লেনাইজড শীট, স্টেইনলেস স্টীল শীট, ইত্যাদি
জন্য ব্যবহৃত: সিলিং, দেয়াল এবং অশ্বপালনের পার্টিশন উপর প্লাস্টার ব্যাকিং হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত। রিব ল্যাথ ক্ষতিগ্রস্ত বা পুরনো চাদর দেওয়ালগুলিকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য আদর্শ, যখন রেন্ডারিংয়ের একটি কী প্রাচীরের মুখ ভেঙে বা নরম হয়ে যাওয়ার কারণে নিশ্চিত হয় না।
5 রিব 8 খোলা | |||
বেধ (মিমি) | রিব দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ X দৈর্ঘ্য (মিমি) |
0.30 | 150 | 1.31 | 610 এক্স 2440 |
0.35 | 150 | 1.53 | 610 এক্স 2440 |
0.40 | 150 | 1.75 | 610 এক্স 2440 |
0.45 | 150 | 1.96 | 610 এক্স 2440 |
0.5 | 150 | 2.17 | 610 এক্স 2440 |
9 রিব 4 খোলা | |||
বেধ (মিমি) | রিব দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ X দৈর্ঘ্য (মিমি) |
0.30 | 75 | 1.89 | 610 এক্স 2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610 এক্স 2440 |
0.40 | 75 | 2.53 | 610 এক্স 2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610 এক্স 2440 |
0.5 | 75 | 3.15 | 610 এক্স 2440 |
7 রিব 8 খোলা | |||
বেধ (মিমি) | রিব দূরত্ব (মিমি) | ওজন (কেজি) | প্রস্থ X দৈর্ঘ্য (মিমি) |
0.30 | 100 | 1.79 | 610 এক্স 2440 |
0.35 | 100 | 2,09 | 610 এক্স 2440 |
0.40 | 100 | 2,38 | 610 এক্স 2440 |
0.45 | 100 | 2,68 | 610 এক্স 2440 |
0.5 | 100 | 2.98 | 610 এক্স 2440 |
অ্যাপ্লিকেশন:
1)। গঠন ফরমওয়ার্ক জাল খুব ভাল প্রকৌশল মানের এবং নির্মাণ নিরাপত্তা আছে;
2)। কংক্রিট স্থায়ী সমাবেশ হিসাবে গঠন কাঠামো জাল
ফ্রি শীট প্রকৌশল নকশা এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য অনেক সুবিধাজনক;
3)। গঠন কাঠামো জাল টানেল, সেতু এবং ভালভ সিস্টেম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাই
নির্মাণ প্রক্রিয়া আরও দ্রুত এবং স্থিতিশীল করতে।
উপাদান বেধ / মিমি | SW × LW / MM | রিব উচ্চতা / মিমি | রিব দূরত্ব / মিমি | ওজন / কেজি / মি 2 | প্রস্থ / মিমি |
0.30 | 12 × 8 | 5 | 100 | 1.2 | 610 |
0.35 | 12 × 8 | 5 | 100 | 1.4 | 610 |
0.40 | 12 × 8 | 5 | 100 | 1.6 | 610 |
0.30 | 12 × 8 | 8 | 100 | 1.2 | 610 |
0.35 | 12 × 8 | 8 | 100 | 1.4 | 610 |
0.40 | 12 × 8 | 8 | 100 | 1.6 | 610 |
0.30 | 3.5 × 13 | 4 | 60 | 1.27 | 610 |
0.35 | 3.5 × 13 | 4 | 60 | 1.49 | 610 |
0.40 | 3.5 × 13 | 4 | 60 | 1.70 | 610 |
0.30 | 3.5 × 13 | 4 | 75 | 1.27 | 750 |
0.35 | 3.5 × 13 | 4 | 75 | 1.49 | 750 |
0.40 | 3.5 × 13 | 4 | 75 | 1.70 | 750 |
0.35 | 20 × 9 | 8 | 75 | 1.00 | 610 |
0.40 | 20 × 9 | 8 | 75 | 1.13 | 610 |
0.45 | 20 × 9 | 8 | 75 | 1.27 | 610 |
0.30 | 1611 | 8 | 150 | 0.88 | 610 |
প্যাকিং এবং প্রসবের সময়
500pcs বা 600pcs বা 750pcs প্রতি প্যালেট, প্লাস্টিকের ফিল্ম এবং ইস্পাত বেল্ট সঙ্গে প্যালেট।
এছাড়াও গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে করতে পারে।